Professional
Quantidade | Valor |
---|---|
10 - 25 | $19.90* |
26 - 49 | $15.92* |
50 - 99 | $11.94* |
100 - 299 | $8.96* |
300 - 499 | $7.96* |
500 - 500 | $6.97* |
Se você precisa de uma quantidade maior, converse com a nossa equipe para encontrarmos uma solução adequada. | |
*: por dispositivo/mês |
Período | Valor |
---|---|
Mensal | $19.90* |
Semestral | $17.91* |
Anual | $14.90* |
*: por dispositivo/mês |
Módulo | |
---|---|
Equipes | Inventário |
Inventário de licenças | Asset |
Mapa | Conformidade |
Metering | Performance |
Segurança |
Você poderá atualizar o seu plano ou a quantidade de dispositivos a qualquer momento.