Ingite
Quantidade | Valor |
---|---|
5 - 25 | R$21,90* |
26 - 49 | R$17,52* |
50 - 99 | R$13,14* |
100 - 299 | R$9,86* |
300 - 499 | R$8,76* |
500 - 500 | R$7,67* |
Se você precisa de uma quantidade maior, converse com a nossa equipe para encontrarmos uma solução adequada. | |
*: por dispositivo/mês |
Período | Valor |
---|---|
Mensal | R$21,90* |
Semestral | R$19,71* |
Anual | R$16,43* |
*: por dispositivo/mês |
Módulo | |
---|---|
Equipes | Inventário |
Inventário de licenças | Asset |
Mapa | Conformidade |
Medição uso software | Performance |
Segurança | Investigação |
Visualização |
Você poderá atualizar o seu plano ou a quantidade de dispositivos a qualquer momento.