Forensics
Quantidade | Valor |
---|---|
5 - 25 | R$17,90* |
26 - 49 | R$14,32* |
50 - 99 | R$10,74* |
100 - 299 | R$8,06* |
300 - 499 | R$7,16* |
500 - 500 | R$6,27* |
Se você precisa de uma quantidade maior, converse com a nossa equipe para encontrarmos uma solução adequada. | |
*: por dispositivo/mês |
Período | Valor |
---|---|
Mensal | R$17,90* |
Semestral | R$16,11* |
Anual | R$13,43* |
*: por dispositivo/mês |
Módulo | |
---|---|
Equipes | Inventário |
Inventário de licenças | Asset |
Conformidade | Medição uso software |
Performance | Investigação |
Visualização |
Você poderá atualizar o seu plano ou a quantidade de dispositivos a qualquer momento.