Core
| Quantidade | Valor |
|---|---|
| 5 - 25 | $9.90* |
| 26 - 49 | $7.92* |
| 50 - 99 | $5.94* |
| 100 - 299 | $4.46* |
| 300 - 499 | $3.96* |
| 500 - 500 | $3.47* |
| Se você precisa de uma quantidade maior, converse com a nossa equipe para encontrarmos uma solução adequada. | |
| *: por dispositivo/mês | |
| Período | Valor |
|---|---|
| Mensal | $9.90* |
| Semestral | $8.91* |
| Anual | $7.40* |
| *: por dispositivo/mês | |
| Módulo | |
|---|---|
| Equipes | Inventário |
| Inventário de licenças | Asset |
| Mapa | Conformidade |
| Metering |
Você poderá atualizar o seu plano ou a quantidade de dispositivos a qualquer momento.