Compliance
Quantidade | Valor |
---|---|
5 - 25 | R$7,90* |
26 - 49 | R$6,32* |
50 - 99 | R$4,74* |
100 - 299 | R$3,56* |
300 - 499 | R$3,16* |
500 - 700 | R$2,77* |
Se você precisa de uma quantidade maior, converse com a nossa equipe para encontrarmos uma solução adequada. | |
*: por dispositivo/mês |
Período | Valor |
---|---|
Mensal | R$7,90* |
Semestral | R$7,11* |
Anual | R$5,93* |
*: por dispositivo/mês |
Módulo | |
---|---|
Equipes | Inventário |
Inventário de licenças | Asset |
Mapa | Conformidade |
Performance | Segurança |
Você poderá atualizar o seu plano ou a quantidade de dispositivos a qualquer momento.