Básico
Quantidade | Valor |
---|---|
5 - 25 | R$4,90* |
26 - 49 | R$3,92* |
50 - 99 | R$2,94* |
100 - 299 | R$2,21* |
300 - 499 | R$1,96* |
500 - 700 | R$1,72* |
Se você precisa de uma quantidade maior, converse com a nossa equipe para encontrarmos uma solução adequada. | |
*: por dispositivo/mês |
Período | Valor |
---|---|
Mensal | R$4,90* |
Semestral | R$4,41* |
Anual | R$3,68* |
*: por dispositivo/mês |
Módulo | |
---|---|
Equipes | Inventário |
Inventário de licenças | Mapa |
Você poderá atualizar o seu plano ou a quantidade de dispositivos a qualquer momento.