Professional
Cantidad | Valor |
---|---|
10 - 25 | $19.90* |
26 - 49 | $15.92* |
50 - 99 | $11.94* |
100 - 299 | $8.96* |
300 - 499 | $7.96* |
500 - 500 | $6.97* |
Si necesita una cantidad mayor, habla con nuestro equipo de soporte para que encontremos una solución adecuada. | |
*: por dispositivo/month |
Período | Valor |
---|---|
Mensual | $19.90* |
Semestral | $17.91* |
Anual | $14.90* |
*: por dispositivo/month |
Módulo | |
---|---|
Equipos | Inventario |
Inventario de licencias | Asset |
Mapa | Cumplimiento |
Metering | Performance |
Seguridad |
Puede actualizar su plan o la cantidad de dispositivos en cualquier momento que desee.