Ingite
Cantidad | Valor |
---|---|
5 - 25 | $10.95* |
26 - 49 | $8.76* |
50 - 99 | $6.57* |
100 - 299 | $4.93* |
300 - 499 | $4.38* |
500 - 500 | $3.83* |
Si necesita una cantidad mayor, habla con nuestro equipo de soporte para que encontremos una solución adecuada. | |
*: por dispositivo/month |
Período | Valor |
---|---|
Mensual | $10.95* |
Semestre | $9.86* |
Anual | $8.21* |
*: por dispositivo/month |
Módulo | |
---|---|
Equipos | Inventario |
Inventario de licencias | Asset |
Mapa | Compliance |
Metering | Performance |
Seguridad | Investigación |
Visualización |
Puede actualizar su plan o la cantidad de dispositivos en cualquier momento que desee.