Forensics
Cantidad | Valor |
---|---|
5 - 25 | $8.95* |
26 - 49 | $7.16* |
50 - 99 | $5.37* |
100 - 299 | $4.03* |
300 - 499 | $3.58* |
500 - 500 | $3.13* |
Si necesita una cantidad mayor, habla con nuestro equipo de soporte para que encontremos una solución adecuada. | |
*: por dispositivo/month |
Período | Valor |
---|---|
Mensual | $8.95* |
Semestre | $8.06* |
Anual | $6.71* |
*: por dispositivo/month |
Módulo | |
---|---|
Equipos | Inventario |
Inventario de licencias | Asset |
Compliance | Metering |
Performance | Investigación |
Visualización |
Puede actualizar su plan o la cantidad de dispositivos en cualquier momento que desee.