Core
Cantidad | Valor |
---|---|
5 - 25 | $9.90* |
26 - 49 | $7.92* |
50 - 99 | $5.94* |
100 - 299 | $4.46* |
300 - 499 | $3.96* |
500 - 500 | $3.47* |
Si necesita una cantidad mayor, habla con nuestro equipo de soporte para que encontremos una solución adecuada. | |
*: por dispositivo/month |
Período | Valor |
---|---|
Mensual | $9.90* |
Semestral | $8.91* |
Anual | $7.40* |
*: por dispositivo/month |
Módulo | |
---|---|
Equipos | Inventario |
Inventario de licencias | Asset |
Mapa | Cumplimiento |
Metering |
Puede actualizar su plan o la cantidad de dispositivos en cualquier momento que desee.