Compliance
Cantidad | Valor |
---|---|
5 - 25 | $3.95* |
26 - 49 | $3.16* |
50 - 99 | $2.37* |
100 - 299 | $1.78* |
300 - 499 | $1.58* |
500 - 700 | $1.38* |
Si necesita una cantidad mayor, habla con nuestro equipo de soporte para que encontremos una solución adecuada. | |
*: por dispositivo/month |
Período | Valor |
---|---|
Mensual | $3.95* |
Semestre | $3.56* |
Anual | $2.96* |
*: por dispositivo/month |
Módulo | |
---|---|
Equipos | Inventario |
Inventario de licencias | Asset |
Mapa | Compliance |
Performance | Seguridad |
Puede actualizar su plan o la cantidad de dispositivos en cualquier momento que desee.