Básico
Cantidad | Valor |
---|---|
5 - 25 | $2.45* |
26 - 49 | $1.96* |
50 - 99 | $1.47* |
100 - 299 | $1.10* |
300 - 499 | $0.98* |
500 - 700 | $0.86* |
Si necesita una cantidad mayor, habla con nuestro equipo de soporte para que encontremos una solución adecuada. | |
*: por dispositivo/month |
Período | Valor |
---|---|
Mensual | $2.45* |
Semestre | $2.21* |
Anual | $1.84* |
*: por dispositivo/month |
Módulo | |
---|---|
Equipos | Inventario |
Inventario de licencias | Mapa |
Puede actualizar su plan o la cantidad de dispositivos en cualquier momento que desee.